イベント概要
![[Google Ads] Google Marketing Live Japan 2026 On Demand](https://storage.4watcher365.dev/1e100/78cdcf73-gml-jp-2026-ondemand.gif)
- 開催日:2026年 7月 27日 (月)
- 形式:オンライン配信
AI はもはや「分析の補助ツール」ではありません。2026 年、企業に求められているのは、膨大なデータからインサイトを導き出すだけでなく、ビジネス プロセスを自律的に最適化し、具体的なアクションまでを完結させる「AI エージェント・エコシステム」の構築です。
アジェンダ:タイムスケジュール
| 時間 | セッション内容・登壇者 |
|---|---|
| 19 分 | 01 オープニング キーノート |
| 16 分 | 02 検索領域のこれから (2026年5月 米国 GML より) |
| 16 分 | 03 生活者リサーチより: 詳らかにして共鳴するAI時代の新しい消費行動 |
| 10 分 | 04 Gemini モデルで拓く、Google 広告の成果最大化:これからに向けて、今やるべきこと |
| 10 分 | 05 GML の学びを、確実な成果へ: 東急リバブルが挑んだ、AI 活用へのロードマップ |
| 10 分 | 06 Google 広告における「獲得の限界」とは:第一生命が辿り着いた答え |
| 10 分 | 07 メルカリが実践した評価指標の抜本的改革:評価指標の統一と、休眠顧客への新たなアプローチ |
| 10 分 | 08 パフォーマンス領域の成果をさらに高めていくために |
| 13 分 | 09 Demand Gen を活用したクリエイティブの工夫と効果検証: JRE POINT と ホットペッパービューティーの挑戦 |
| 14 分 | 10 ブランドメッセージに「リアルな声」をプラス:YouTube クリエイターと仕掛ける「指名検索数 15 倍 UP」の広告施策 |
| 13 分 | 11 Gemini を「思考の伴走者」に: 大正製薬が考える AI 時代のマーケティングのあり方 |
| 9 分 | 12 AI がもたらす競争環境の変化: あらゆるビジネスの成長機会に |
| 8 分 | 13 クロージング、そして明日に向けて |
申し込み・会場情報
会場情報
- オンライン配信
参加・登録情報
- 参加費:無料 (事前登録制)
※ 配信期間:2026年 7 月 28日 (火) 〜 8月 31日 (月)
![[Google Ads] Google Marketing Live Japan 2026 On Demand](https://storage.4watcher365.dev/1e100/78cdcf73-gml-jp-2026-ondemand-527x486.gif)

![[Google Cloud] Google Cloud Next Tokyo 26](https://storage.4watcher365.dev/1e100/eb3e1ed6-next-tokyo-95x95.jpg)

![[Google 広告] Apps Livestream](https://storage.4watcher365.dev/1e100/ce733e9e-google-ads_apps-livestream.jpg)


