ベトナムのホーチミンで、三大パブリック クラウド ベンダーのレイテンシーをチェックしてみました。
2020年2月に再度レイテンシー測定を行ってみました、記事はこちらです。
[blogcard url=”https://1e100.4watcher365.dev/google-cloud/google-cloud-platform/gcp-aws-azure-latency-hcm-202002/”]対象パブリッククラウド ベンダー
- Google Cloud Platform (GCP)
- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft Azure (Azure)
測定ツール
- Google Cloud Platform:GCP Ping Test (Latency)
- Amazon Web Services:AWS Ping Test (Latency)
- Microsoft Azure:Azure Ping Test (Latency)
測定方法
- Google Chrome のシークレットモード を使用。
- 有線 Lan ケーブルに接続した状態で計測。
- 測定時には、測定するパブリッククラウドのみを起動し、すべてのタブ及びウィンドウを閉じる。
- 測定中には極力何も動作を行わない。
- Test 6まで行い、Mean(平均値) / Median(中央値) / Min / Max を計測。
測定ロケーション
- 測定時には同じPCを使用。
- 同じオフィス(ベトナム ホーチミン市内)から行う。
結果
Google Cloud Platform
Region Name | Region Code | Mean | Median | Min | Max |
Global | global | 31 ms | 31 ms | 28 ms | 33 ms |
Taiwan (Changhua County) | asia-east1 | 65 ms | 65 ms | 62 ms | 69 ms |
Hong Kong (Hong Kong) | asia-east2 | 57 ms | 57 ms | 53 ms | 60 ms |
Japan (Tokyo) | asia-northeast1 | 101 ms | 102 ms | 100 ms | 103 ms |
Japan (Osaka) | asia-northeast2 | 111 ms | 111 ms | 107 ms | 114 ms |
India (Mumbai) | asia-south1 | 93 ms | 93 ms | 92 ms | 95 ms |
Singapore (Jurong West) | asia-southeast1 | 31 ms | 32 ms | 28 ms | 33 ms |
Australia (Sydney) | australia-southeast1 | 123 ms | 123 ms | 122 ms | 125 ms |
Finland (Hamina) | europe-north1 | 345 ms | 345 ms | 343 ms | 348 ms |
Belgium (St. Ghislain) | europe-west1 | 317 ms | 317 ms | 315 ms | 320 ms |
UK (London) | europe-west2 | 309 ms | 309 ms | 308 ms | 309 ms |
Germany (Frankfurt) | europe-west3 | 322 ms | 321 ms | 320 ms | 326 ms |
Netherlands (Eemshaven) | europe-west4 | 322 ms | 322 ms | 319 ms | 324 ms |
Switzerland (Zürich) | europe-west6 | 331 ms | 331 ms | 330 ms | 333 ms |
Canada (Montreal) | northamerica-northeast1 | 244 ms | 243 ms | 242 ms | 246 ms |
Brazil (São Paulo) | southamerica-east1 | 354 ms | 354 ms | 353 ms | 355 ms |
USA (Iowa) | us-central1 | 217 ms | 217 ms | 216 ms | 220 ms |
USA (South Carolina) | us-east1 | 253 ms | 253 ms | 251 ms | 255 ms |
USA (Northern Virginia) | us-east4 | 248 ms | 248 ms | 246 ms | 248 ms |
USA (Oregon) | us-west1 | 184 ms | 184 ms | 181 ms | 189 ms |
USA (California) | us-west2 | 191 ms | 191 ms | 189 ms | 192 ms |
Amazon Web Services
Region Name | Region Code | Mean | Median | Min | Max |
US East (N. Virginia) | us-east-1 | 259 ms | 259 ms | 257 ms | 261 ms |
US East (Ohio) | us-east-2 | 248 ms | 248 ms | 246 ms | 250 ms |
US West (N. California) | us-west-1 | 199 ms | 199 ms | 194 ms | 203 ms |
US West (Oregon) | us-west-2 | 205 ms | 205 ms | 202 ms | 213 ms |
Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 | 48 ms | 47 ms | 41 ms | 54 ms |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | 117 ms | 118 ms | 115 ms | 119 ms |
Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | 124 ms | 124 ms | 121 ms | 127 ms |
Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | 30 ms | 29 ms | 27 ms | 36 ms |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | 181 ms | 181 ms | 176 ms | 186 ms |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | 102 ms | 103 ms | 98 ms | 105 ms |
Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 | 98 ms | 98 ms | 95 ms | 102 ms |
Canada (Central) | ca-central-1 | 255 ms | 255 ms | 251 ms | 257 ms |
EU (Frankfurt) | eu-central-1 | 229 ms | 230 ms | 227 ms | 231 ms |
EU (Ireland) | eu-west-1 | 255 ms | 256 ms | 252 ms | 258 ms |
EU (London) | eu-west-2 | 250 ms | 250 ms | 247 ms | 251 ms |
EU (Paris) | eu-west-3 | 228 ms | 228 ms | 224 ms | 233 ms |
EU (Stockholm) | eu-north-1 | 223 ms | 220 ms | 218 ms | 239 ms |
Middle East (Bahrain) | me-south-1 | 223 ms | 223 ms | 219 ms | 228 ms |
South America (São Paulo) | sa-east-1 | 357 ms | 358 ms | 355 ms | 359 ms |
AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 | 246 ms | 246 ms | 244 ms | 249 ms |
AWS GovCloud (US) | us-gov-west-1 | 200 ms | 200 ms | 198 ms | 201 ms |
Microsoft Azure
Region Name | Region Code | Mean | Median | Min | Max |
United States (Central US) | centralus | 255 ms | 252 ms | 248 ms | 265 ms |
United States (East US 2) | eastus2 | 253 ms | 252 ms | 251 ms | 255 ms |
United States (East US) | eastus | 259 ms | 259 ms | 258 ms | 261 ms |
United States (North Central US) | northcentralus | 255 ms | 254 ms | 249 ms | 259 ms |
United States (South Central US) | southcentralus | 229 ms | 230 ms | 225 ms | 231 ms |
United States (West US 2) | westus2 | 213 ms | 210 ms | 198 ms | 234 ms |
United States (West Central US) | westcentralus | 230 ms | 222 ms | 219 ms | 277 ms |
United States (West US) | westus | 213 ms | 211 ms | 210 ms | 222 ms |
Canada (Canada Central) | canadacentral | 266 ms | 254 ms | 251 ms | 328 ms |
Canada (Canada East) | canadaeast | 268 ms | 267 ms | 265 ms | 277 ms |
Brazil (Brazil South) | brazilsouth | 409 ms | 380 ms | 374 ms | 557 ms |
Europe (North Europe) | northeurope | 228 ms | 227 ms | 224 ms | 235 ms |
Europe (West Europe) | westeurope | 241 ms | 240 ms | 239 ms | 244 ms |
France (France Central) | francecentral | 230 ms | 230 ms | 228 ms | 232 ms |
United Kingdom (UK South) | uksouth | 234 ms | 236 ms | 224 ms | 239 ms |
United Kingdom (UK West) | ukwest | 241 ms | 238 ms | 237 ms | 255 ms |
Asia Pacific (East Asia) | eastasia | 98 ms | 89 ms | 85 ms | 145 ms |
Asia Pacific (Southeast Asia) | southeastasia | 76 ms | 76 ms | 40 ms | 111 ms |
Australia (Australia East) | australiaeast | 159 ms | 140 ms | 135 ms | 259 ms |
Australia (Australia Southeast) | australiasoutheast | 146 ms | 127 ms | 126 ms | 242 ms |
India (Central India) | centralindia | 111 ms | 110 ms | 108 ms | 118 ms |
India (South India) | southindia | 74 ms | 75 ms | 70 ms | 77 ms |
India (West India) | westindia | 118 ms | 118 ms | 117 ms | 121 ms |
Japan (Japan East) | japaneast | 141 ms | 125 ms | 110 ms | 236 ms |
Japan (Japan West) | japanwest | 126 ms | 124 ms | 119 ms | 140 ms |
Korea (Korea Central) | koreacentral | 121 ms | 115 ms | 111 ms | 150 ms |
Korea (Korea South) | koreasouth | 99 ms | 96 ms | 95 ms | 107 ms |
Africa (South Africa North) | southafricanorth | 365 ms | 362 ms | 360 ms | 386 ms |
まとめ
今回は滞在しているベトナム・ホーチミンからのレイテンシー測定を行いました。
ベトナムの隣接国のカンボジア、ラオス、中国ですが、その3カ国にはデータセンターが開設されておりません。もちろん、ベトナム国内にもデータセンターは開設されていません。
そのため、海底ケーブルを通って各データセンターに接続する形になっています。
アジアといえば、シンガポールというイメージだったので「ベトナムからの低レイテンシー国 リージョンはシンガポール 一択。」と予想していましたがそのとおりの結果になりました。
2020年2月に再度レイテンシー測定を行ってみました、記事はこちらです。
[blogcard url=”https://1e100.4watcher365.dev/google-cloud/google-cloud-platform/gcp-aws-azure-latency-hcm-202002/”]
Leave a Reply
View Comments