Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud Platform (GCP)、Microsoft Azure (Azure) などクラウド コンピューティング プラットフォームにはサービス/プロダクトのリソースを無料で試せる「無料クレジット」と「無料枠」プログラムがあります。
利用できるリソースはお試しのため、高品質ではありませんが組み合わせることで運用コストを抑えることが可能です。
この記事では、GCP プロダクトを無料で使える無料枠を AWS と比較してご紹介します。
無料クレジットとは
GCP の無料クレジット (Free Trial) は、支払いに利用できる有効期限付きのクレジットです。
無料クレジットを使い切るとアラート通知が行われ、クレジットを超えた金額を請求されることはありません。
そのため、無料クレジットを使い切っても料金は発生しません。
GCP を続けて使用する場合は支払いを有効にしないと GCP を利用することができません。
AWS | GCP | |
---|---|---|
プログラム名 | AWS Free Tier | GCP Free Trial |
利用条件 | プログラムなし | 新しく CGP アカウントを登録が完了すること。 |
無料クレジット | なし | $300 分 |
有効期限 | なし | 90 日間 |
無料枠とは
GCP の無料枠は、一定の使用制限内において無料でプロダクト/サービスを試すことができるプログラムです。
制限内であれば無料ですが制限を超過した場合は超えたリソース分が請求されます。
※ 無料枠でプロダクトを利用していた場合は無料クレジットは消費されません。
※ 無料枠に有効期限は設定されていませんが、変更されることがあります。
AWS と GCP 比較一覧
AWS | GCP | |
---|---|---|
公式ページ | AWS 無料利用枠 | Google Cloud の無料プログラム |
利用条件 | AWS アカウント作成 | GCP アカウントを所有 |
有効期限 | 期限なし / 12ヵ月間 | 期限なし |
コンピューティング | Amazon EC2 Amazon GameLift | Google Compute Engine Google App Engine |
サーバーレス コンピューティング | AWS Lambda Amazon Pinpoint AWS Step Functions AWS Amplify Console | Google Cloud Run Google Cloud Functions |
コンテナ | Amazon Elastic Container Registry | Google Kubernetes Engine Artifact Registry |
ストレージ | Amazon S3 Amazon S3 Glacier Amazon Elastic File System Amazon Elastic Block Store | Google Cloud Storage |
データベース | Amazon RDS Amazon DynamoDB Amazon ElastiCache | Google Cloud Firestore |
データ分析 | Amazon Simple Notification Service Amazon Simple Queueing Service AWS Data Pipeline AWS Glue | Google BigQuery Google Cloud Pub/Sub |
デベロッパ ツール | AWS CodeBuild AWS CodeCommit AWS CodePipeline | Google Cloud Workflows Google Cloud Build Google Cloud Source Repositories |
オペレーション | AWS X-Ray Amazon CloudWatch | Operations(旧:Stackdriver) |
AI と機械学習 | Amazon Comprehend Amazon Lex Amazon Polly Amazon Rekognition Amazon Transcribe Amazon Translate | Google Cloud Vision API Google Cloud Cloud Speech-to-Text Google Cloud Natural Language API Google Cloud Video Intelligence API Google Cloud AutoML Tables Google Cloud AutoML Natural Language Google Cloud AutoML Translation Google Cloud AutoML Video Intelligence Google Cloud AutoML Vision |
AR / VR | Amazon Sumerian | |
API 管理 | Amazon API Gateway | |
セキュリティと ID | Amazon Macie AWS Key Management Service AWS OpsWorks for Chef Automate AWS OpsWorks for Puppet Enterprise | |
モノのインターネット(IoT) | AWS IoT AWS IoT Greengrass AWS IoT Device Management AWS IoT Events AWS IoT Things Graph | |
管理ツール | Amazon Cloud Directory Amazon Cognito Amazon Connect AWS License Manager AWS Well-Architected Tool | Google Cloud Shell |
ネットワーキング | Amazon CloudFront AWS Elastic Load Balancing | |
移行 | AWS Database Migration Service AWS Storage Gateway | |
マップ | Google Maps Platform | |
アプリケーション | Amazon Elasticsearch Service Amazon Elastic Transcoder Amazon MQ | |
その他のサービス | Amazon Chime Amazon Simple Email Service Amazon Simple Workflow | Google Cloud Marketplace |
コンピューティング
IaaS 型の仮想マシン
OS を乗せた仮想環境をクラウド上に仮想インスタントを作成できるサービスです。
GCP のデータベース プロダクトには MongoDB がないので、GCE に MongoDB に仕立てることがあったりします。
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 12ヶ月間 | 無期限 |
プロダクト名 | Amazon EC2 | Google Compute Engine |
リージョン | us-west1(オレゴン州) us-central1(アイオワ州) us-east1(サウスカロライナ州) | |
マシンタイプ | t2.micro:750 時間/月 | e2-micro:1 か月あたり |
ストレージ ディスク | HDD:30 GB/月 | |
スナップショット ストレージ | 次のリージョンであれば 5 GB/月 us-west1(オレゴン州) us-central1(アイオワ州) us-east1(サウスカロライナ州) asia-east1(台湾) europe-west1(ベルギー) | |
ネットワーキング | 同一リージョン/ゾーンへの転送 ネットワーク 無料 | 上り(内向き)ネットワーク 無料 同一リージョン/ゾーンへの転送 ネットワーク 無料 北米から全リージョン宛ての下り ネットワーク 1 GB/月 (中国とオーストラリアを除く) YouTube、マップ、ドライブなど のGoogle サービスへの下り ネットワーク 無料 |
静的外部 IP アドレス | 無料 (割り当てた VM が稼働時) | 無料 (割り当てた VM が稼働時) |
PaaS 型の仮想マシン
AWS Elastic Beanstalk の利用は無料ですがインスタンスは Amazon EC2 で稼働します。Amazon EC2 の無料枠併用することがはできますが無料枠が独立していないため、リソース管理が必要です。
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | |
プロダクト名 | AWS Elastic Beanstalk | Google App Engine |
インスタンス | スタンダード環境でのみで次のクラスを使用 F:28 時間/日 B:9 時間/日 | |
ネットワーキング | 下り(外向き)1 GB/日 |
サーバーレス コンピューティング
コンテナ型のサーバーレス
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | |
プロダクト名 | AWS Fargate | Google Cloud Run |
キャピタル | メモリ:360,000 GB 秒/月 CPU:180,000 vCPU 秒/月 | |
リクエスト | 200 万リクエスト/月 | |
ネットワーク | 北米内の下り(外向き)は 1 GB/月 |
FaaS 型のサーバーレス
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | |
プロダクト名 | AWS Lambda | Google Cloud Functions |
キャピタル | メモリ:400,000 GB 秒/1時間あたり CPU:200,000 GHz 秒/1時間あたり | |
関数呼び出し | 200 万回の呼び出し/月 (バックグラウンド呼び出しと HTTP 呼び出しを含む) | |
ネットワーキング | 上り(内向き)ネットワーク 無料 下り(外向き)ネットワーク 5 GB/月 |
コンテナ
Kubernetes サービス
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | |
プロダクト名 | Amazon Elastic Kubernetes Service | Google Kubernetes Engine |
クラスタ管理 | Autopilot $74.40 分の時間/月 |
コンテナ レジストリ サービス
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | |
プロダクト名 | Amazon Elastic Container Registry | Artifact Registry |
ストレージ | アルファ版:無料 プレビュー版:0.5 GB | |
ネットワーキング | 下り(外向き)ネットワーク:無料(アルファ期間のみ) |
ストレージ
オブジェクト ストレージ
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 12ヶ月間 | 無期限 |
プロダクト名 | AWS Simple Storage Service | Google Cloud Storage |
リージョン | us-east1 us-west1 us-central1 | |
データ ストレージ | 標準ストレージ:5 GB/月 | Regional Storage:5 GB/月(米国リージョンのみ) |
オペレージョン | Put リクエスト:2,000 件/月 Get リクエスト:20,000 件/月 | クラス A オペレーション:5,000 回/月 クラス B オペレーション:50,000 回/月 |
ネットワーキング | Google Cloud 内の下り(外向き)ネットワーク – 同じロケーション内のデータの移動:無料 – リージョン/デュアルリージョン/ マルチリージョンから別の Google Cloud サービスへのデータの同じロケーションで移動:無料 |
データベース
NoSQL クラウド データベース
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | 無期限 |
プロダクト名 | Amazon DynamoDB | Google Cloud Firestore |
ストレージ | 25 GB/月 | 1 GB/月 |
オペレーション | 書き込みキャパシティーユニット:25 個 読み込みキャパシティーユニット:25 個 | 読み取りオペレーション:50,000 回/日 書き込みオペレーション:20,000 回/日 削除オペレーション:20,000 回/日 |
ネットワーキング | 最大 2 億リクエスト/月 | 上り(内向き):無料 リージョン内の下り(外向き):無料 同一マルチリージョン内のリージョン間の下り(外向き):無料 |
データ分析
クエリサービス
Google BigQuery はデータ ウェアハウスでもあります。
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | |
プロダクト名 | Amazon Athena | Google BigQuery |
リージョン | 全ロケーション | |
ストレージ | 10 GB/月 | |
オペレーション | クエリ:1 TB/月 BigQuery Storage Write API:2 TB/月 BigQuery ML の CREATE MODEL クエリ:10 GB/月 |
メッセージ
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | 無期限 |
プロダクト名 | Amazon Simple Queueing Service | Google Cloud Pub/Sub |
データ量 | リクエスト:100 万件/月 | メッセージ:10 GB/月 |
ネットワーキング | Pub/Sub の使用に対するゾーンの下り(外向き) |
デベロッパー ツール
サーバーレス CI / CD
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | 無期限 |
プロダクト名 | AWS CodePipeline | Google Cloud Build |
ビルド | 1 アクティブパイプライン/月 | e2-medium:120 ビルド/日 |
ソース管理サービス(Git リポジトリ)
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | 無期限 |
プロダクト名 | AWS CodeCommit | Google Cloud Source Repositories |
リポジトリの数 | 無制限 | 無制限 |
ユーザー数 | 最大 5 名 | 最大 5 名 |
ストレージ | 50 GB/月 | 50 GB/月 |
ネットワーキング | リクエスト:10,000 Git/月 | 下り(外向き):50 GB/月 |
オペレーション ツール
パフォーマンス管理
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | 無期限 |
プロダクト名 | Amazon CloudWatch / AWS X-Ray | Operations(Stackdriver) |
Logging | 5 GB のログデータの取り込みおよび 5 GB のログデータのアーカイブ | プロジェクト:50 GB/月 |
Monitoring | 10 カスタムメトリクス/月 10 アラーム/月 API リクエスト:100 万件/月 最大 50 メトリクスのダッシュボード 3 個 | 請求アカウント:150 MB/月 請求先アカウント:読み取り API 呼び出し 100 万回/月 |
Trace | トレース:100,000 件/月 トレースのスキャン・取得:1,000,000 件/月 | 250 万スパン/月 |
AI と機械学習
機械学習 API:テキストの読み取りと抽出
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 12ヶ月 | 無期限 |
プロダクト名 | Amazon Rekognition Image | Google Cloud Vision API |
機能 | 画像分析:5000 枚の画像/月 顔メタデータ:1000 個の保存/月 | 1,000 ユニット/月 |
機械学習 API:音声文字変換
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 12ヵ月間 | 無期限 |
プロダクト名 | Amazon Transcribe | Google Cloud Cloud Speech-to-Text |
機能 | 音声:60 分/月 | 音声:60 分/月 |
機械学習 API:音声文字変換
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 12ヵ月間 | 無期限 |
プロダクト名 | Amazon Comprehend | Google Cloud Natural Language API |
機能 | キーフレーズ抽出:500 万文字/月(50 K) 感情:500 万文字/月(50 K) エンティティ認識:500 万文字/月(50 K) 言語検出:500 万文字/月(50 K) Detect PII:500 万文字/月(50 K) Contains PII:500 万文字/月(50 K) イベントの検出:500 万文字/月(50 K) 構文解析:500 万文字/月(50 K) カスタムエンティティ:500 万文字/月(50 K) カスタム分類:500 万文字/月(50 K) トピックモデリング:5 つ/月(最大 1 MB) | エンティティ分析:5,000 ユニット/月 感情分析:5,000 ユニット/月 構文解析:5,000 ユニット/月 エンティティ感情分析:5,000 ユニット/月 コンテンツの分類:30,000 ユニット/月 |
機械学習 API:ビデオ インテリジェンス
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 12ヵ月間 | 無期限 |
プロダクト名 | Amazon Rekognition Video | Google Cloud Video Intelligence API |
機能 | すべての機能:1,000 分の動画/月 | 保存されている動画:1,000 ユニット/月 ストリーミング動画:1,000 ユニット/月 |
カスタム機械学習モデル:構造化データ
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | |
プロダクト名 | Amazon SageMaker | Google Cloud AutoML Tables |
機能 | トレーニング:6 ノード時間 予測:6 ノード時間 |
カスタム機械学習モデル:言語処理
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | モデルを作成後から1年間 | |
プロダクト名 | なし | Google Cloud AutoML Natural Language |
機能 | テキスト レコード:5,000 件/月 ドキュメント アップロード(PDF のみ)1,000 ページ/月 |
カスタム機械学習モデル:言語の翻訳
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 12ヶ月 | 無期限 |
プロダクト名 | Amazon Translate | Google Cloud AutoML Translation |
機能 | 翻訳:200 万文字/月 | テキスト翻訳:50 万文字/月 |
ストレージ | 並列データストレージ:200 GB/アカウント |
カスタム機械学習モデル:動画
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | モデルを作成後から1年間 | |
プロダクト名 | なし | Google Cloud AutoML Video Intelligence |
機能 | トレーニング:40 ノード時間/1 回限り 予測:5 ノード時間/1 回限り |
カスタム機械学習モデル:画像分類
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | モデルを作成後から1年間 | |
プロダクト名 | なし | Google Cloud AutoML Vision |
機能 | トレーニング:40 ノード時間/1 回限り オンライン予測:40 ノード時間/1 回限り バッチ分類予測:1 ノード時間/1 回限り エッジ トレーニング:15 ノード時間/1 回限り 1,000 枚の画像/1 回限り |
管理ツール
ブラウザベースのシェル
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | 無期限 |
プロダクト名 | AWS CloudShell | Google Cloud Shell |
機能 | 永続ディスク ストレージ:5 GB |
管理ツール
ブラウザベースのシェル
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | 無期限 |
プロダクト名 | AWS CloudShell | Google Cloud Shell |
機能 | 永続ディスク ストレージ:5 GB |
マップ
AWS | GCP | |
---|---|---|
無料利用期限 | 無期限 | |
プロダクト名 | なし | Google Maps Platform |
クレジット | $200 分のクレジット/月 | |
機能 | Maps Embed API:読み込み無制限(マップ表示) Maps SDK for Android/iOS:読み込み無制限(モバイルのみ) |
Leave a Reply
View Comments