イベント概要
- イベント名:Gemini at Work – Data for AI –
- 公式ページURL:https://cloudonair.withgoogle.com/events/gemini-at-work-24-jp-gws
- イベント種別: ハイブリッド セミナー
- 開催日:2024年 11月 27日
11 月 27 日(水)開催の Gemini at Work – Data for AI – では、BigQuery、Looker に統合された Google の生成 AI「Gemini」のパワーを体感いただけます。生成 AI で、誰もがデータからインサイトを引き出し、真のデータ民主化を実現します。そして、データに基づいた迅速な意思決定、新たなビジネスチャンスの発見、そしてイノベーションを加速しましょう。
本イベントでは、既にデータ分析、BI 領域で Google Cloud の生成 AI を導入している企業による導入事例や、Google Cloud のデータ分析基盤と生成 AI 活用の情報を入手できる機会となります。
申し込み/参加費
無料 (事前登録制)、定員 250名 (抽選制)
※ 現地参加登録締め切り:11/13 (水)
※ 現地参加への応募多数の場合は期日に限らず締め切りとさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ 同日開催の Google Workspace 編はこちら
開催日時
2024年 11月 27日 (金) 16:00 〜 17:30 pm (JST)
開催場所
ハイブリッド (Google 渋谷オフィス / オンライン配信)
アジェンダ/タイムスケジュール
BigQuery セッション
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
14:00 〜 14:30 pm | 最新データ分析エコシステム徹底解説! ~ BigQuery を中心とした 2024 年の進化 ~ | Google Cloud 山田 雄 氏 |
14:40 〜 15:10 pm | 次世代データ管理 ~ Dataplex と Gemini が拓く新たなデータカタログの世界 ~ | 株式会社ビデオリサーチ 髙山 奈央人 氏、濵野 兆 氏 |
15:20 〜 15:50 pm | Gemini in BigQuery が拓くデータ分析の新時代 | Google Cloud 村上 祐磨 氏 |
16:00 〜 16:30 pm | Gemini が変える次世代カスタマーサポート プラットフォーム | ビッグローブ株式会社 松村 憲和 氏 |
16:40 〜 17:10 pm | 生成 AI 時代の BigQuery 活用術 – BigQuery ユーザー コミュニティ「BQ_sushi」が解説 – | 合同会社DINO なかむら さとる 氏 |
17:10 〜 17:25 pm | クロージング |
Looker セッション
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
14:00 〜 14:30 pm | Looker シリーズ解説!Gemini in Looker 最新情報もお届け | Google Cloud 鈴木 かの子 氏 |
14:40 〜 15:10 pm | 生成 AI × Looker で描く、次世代の “データ分析の常識” | Google Could 千川 浩平 氏 |
15:20 〜 15:50 pm | ビッグデータを用いた「Gemini in Looker PoC PJ」について | 株式会社JMDC 山下 久知 氏 |
16:00 〜 16:30 pm | Gemini in Looker で営業 DX をドライブする | Sansan株式会社 前嶋 直樹 氏 |
16:40 〜 17:10 pm | Gemini with Looker を導入し、データの利活用を加速させる | ピクシブ株式会社 新田 大樹 氏、西平 翔一 氏 |
17:10 〜 17:25 pm | クロージング |
Leave a Reply
View Comments