イベント概要
- イベント名:Google Cloud Next Tokyo ’23
- 公式ページURL:https://cloudonair.withgoogle.com/events/next-tokyo
- イベント種別:旗艦イベント
- 開催日:2023年 11月 15 〜 16日
- ハッシュタグ:#GoogleCloudNext
サイバーセキュリティ、アプリケーション開発、データ分析など、それぞれの業界を前進させる最新のイノベーションについて学びましょう。また、ジェネレーティブ AI が進化を続ける中、このイノベーションが何をもたらし、どのようにあなたの組織を変革できるのか、可能性を見つけるチャンスです。
基調講演、ブレイクアウト セッション、ライブデモ、パートナー コンテンツなど多岐にわたるプログラムをお楽しみください。
同日に Next Tokyo ’23 ハンズオン セッションが開催されます。
生成 AI、データ分析、インフラ構築、アプリ開発まで、直接、講師のアドバイスを受けながら開発を学べるチャンスです。
申し込み/参加費
無料 (事前登録制)
開催日時
2023年 11月 15日 (水) 〜 16日 (木)
開催場所
東京ビッグサイト (東京国際展示場)
東京都 江東区 有明 3-11−1
対象者
開発者から CEO まで、クラウド テクノロジーを使ったビジネス課題の解決を探求する、すべての方
アジェンダ/タイム スケジュール
DAY 1 セッション
基調講演
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
10:00 〜 11:30 am | DAY 1 基調講演 | Google Cloud 平手 智行 氏、ブラッド カルダー 氏、フィリップ ブリタン 氏、菅野 信 氏 中外製薬株式会社 志済 聡子 氏 Google アーワン メナード 氏 |
ブレイクアウト セッション
AI と機械学習
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:00 〜 12:40 pm | 生成 AI を活用したコンタクト センターの顧客体験の変革 | Google Cloud Shantanu Misra 氏 |
12:00 〜 12:40 pm | 生成 AI のマルチモーダル技術ー「視覚を持った LLM」ができること | Google Cloud 佐藤 一憲 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | 中外製薬が Google Cloud で進めるスケーラブルな MLOps の構築と創薬への活用 | 中外製薬株式会社 徳山 健斗 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | 現場発!工場の生産材料を AI 予測で最適需要予測 & コスト削減 | 三菱重工業株式会社 松村 一毅 氏、福田 博樹 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | Jagu’e’r 小売分科会と考える 生成 AI 活用最前線! | イオンリテール株式会社 丸尾 祐介 氏 株式会社すかいらーくホールディングス 福田 誠 氏 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 佐藤 毅 氏 フューチャーアーキテクト株式会社 佐野 史門 氏 Google Cloud 千田 麻理子 |
15:00 〜 15:40 pm | Google Cloud を活用したカインズ流需要予測とは | 株式会社カインズ 矢口 未知彦 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | セッション調整中 | |
16:00 〜 16:40 pm | Google Maps Platform を使った物流ラストマイル最適化問題への取り組み | Google Cloud 勝谷 北斗 氏、平塚 明雄 氏 アクセンチュア株式会社 並木 繁明 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | メディア事業を変革する Google Cloud 生成 AI 技術のご紹介 | Google Cloud 段野 祐一郎 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | 生成 AI 時代の MLOps 実現方法とは? | Google Cloud 高村 哲貴 氏 |
アプリケーション 開発
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:00 〜 12:40 pm | モダナイゼーションの最前線: GKE, Cloud Run の最新アップデート | Google Cloud 関本 信太郎 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | 製造業での Cloud Run を中心としたシステム開発コラボレーション事例 | 株式会社LIXIL 早川 敬暁 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | セッション調整中 | |
14:00 〜 14:40 pm | 2023 年版: アプリケーションをどこで動かすべきか | Google Cloud 岩成 祐樹 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | 小売の負を簡単解決!Cloud Run で作る簡単 Web アプリケーション | イオンリテール株式会社 今井 賢一 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | SLO 監視でサービス品質を一段上げる!Google Cloud Monitoring 活用法 | Google Cloud 山口 能迪 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | Cloud Run と HA VPN を使用したマルチクラウド環境での API 提供 | 株式会社ビデオリサーチ 西 友規 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | 最新 Google Cloud CI/CD を利用したソフトウェア デリバリー | Google Cloud 頼兼 孝幸 氏 |
データ分析
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:00 〜 12:40 pm | セッション調整中 | |
13:00 〜 13:40 pm | ベイシアにおけるスーパー マーケットのデータ分析を進めた事例紹介 | 株式会社ベイシア 山中 好彦 氏、太田 広司 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | 家具メーカーのイトーキが Google Cloud で挑戦する「オフィス 3.0」とは | 株式会社イトーキ 藤田 浩彰 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | ゴーゴーカレーのデジタル進化: Google の技術を中心とした新たな航路 | 株式会社ゴーゴーカレーグループ 西畑 男児 氏、長谷川 秀樹 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | What’s new with BigQuery | 進化する BigQuery の最新動向 | Google Cloud Tomas Talius 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | BigQuery と PaLM で進化するデータ分析 | Google Cloud 村上 祐磨 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | データ駆動型ヘルスケア: 医療イノベーションの新時代 | 株式会社エムネス 福田 潔 氏, PSP株式会社 百瀬 雅一 氏 Google Cloud 水江 伸久 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | Google Cloud が考える BI ソリューション:自由分析とガバナンスの両立 | Google Cloud Mao Ying 氏、蓮池 拓哉 氏 |
データベース
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
16:00 〜 16:40 pm | Cloud SQL はどのように高いパフォーマンスと可用性が求められる MySQL ワークロードを支えているか | Google Cloud Sujatha Mandava 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | 今さら聞けない!ベクトル検索超入門 〜データベース ユーザーは何をおさえておけばいいのか?〜 | Google Cloud 木村 拓仁 氏、佐藤 貴彦 氏 |
インフラストラクチャ
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
14:00 〜 14:40 pm | 新米管理者の奮闘記のその後 〜 Organization の秩序を維持する試み 〜 | 株式会社ZOZO 塩崎 健弘 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | Google Cloud をフル活用した基幹システム再構築と AI 開発の挑戦について | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 西村 出 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | GitLab を Google Cloud へ。移行の Tips と振り返り | ピクシブ株式会社 末吉 剛 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | セッション調整中 | Google Cloud Salil Suri 氏 |
生産性とコラボレーション
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:00 〜 12:40 pm | Duet AI for Google Workspace 最新情報 | Google Cloud 上野 由美 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | ノーコード ツール AppSheet 活用企業と学ぶ、データ活用最新情報 | パーソルキャリア株式会社 斉藤 孝章 氏 株式会社 LIXIL 岩﨑 磨 氏 Google Cloud Matthew Zito 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | Google Workspace の公共団体における活用事例セッション | 足利市役所 菅谷 正隆 氏 宮崎市 松浦 裕 氏 |
セキュリティ
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
13:00 〜 13:40 pm | 「国内提供開始へ|統制を要するワークロードのための Assured Workloads 環境とは」 | Google Cloud 堀地 聡太朗 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | 金融システムのセキュリティ対策要点と最新版 FISC リファレンスのご紹介 | 株式会社G-gen 杉村 勇馬 氏 株式会社電通デジタル 福島 ゆかり 氏 Google Cloud 猪原 茂和 氏、西岡 典生 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | 生成 AI と脅威インテリジェンスで実現する “現代的” なセキュリティ オペレーションとは | Google Cloud 古澤 一憲 氏 |
SDGs
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
17:00 〜 17:40 pm | Google Maps Platform がもたらす SDGs への貢献と顧客体験向上の両立 | Google Cloud 勝谷 北斗 氏 |
DEI(ダイバーシティ、公平性、インクルージョン)
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
15:00 〜 15:40 pm | グローバル No 1 サービスを目指す meviy に、なぜカルチャー推進が重要なのか?〜社員の自己肯定感を高める #IAmRemarkable | 株式会社ミスミ 大川 英恵 氏, Google Cloud 小澤 真由子 氏 |
パートナー セッション
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:00 〜 12:40 pm | 実例で学ぶ生成 AI : なぜ生成 AI 活用には Google Cloud が Azure・AWS より最適だと考えるか | クラウドエース株式会社 高野 遼 氏 |
12:00 〜 12:40 pm | セッション調整中 | |
12:00 〜 12:40 pm | セッション調整中 | |
12:00 〜 12:40 pm | AWS と Google Cloud の垣根を超えてデータを活用する方法 | Aiven Japan 合同会社 嘉門 延親 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | セッション調整中 | |
13:00 〜 13:40 pm | 働き方と働く環境をデータで可視化!イトーキ様分析ツール開発事例に学ぶ | アイレット株式会社 後藤 和貴 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | アプリ開発者におすすめ!最新 Passkeys 対応可能な認証機能の実装方法とは? | Okta Japan株式会社 池原 大然 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | リアルタイム解析データをトリガーにしたアプリケーション構築方法のご紹介 | 株式会社プレイド 矢澤 学 氏 NRIデジタル株式会社 吉田 純一 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | 11 冠エンジニアを輩出した組織とは?チーム立ち上げのための 6 つのキーポイント | 株式会社G-gen 杉村 勇馬 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | 今日はじめる高速セキュアなアプリケーション開発… DevSecOps とシフトレフト | フォーティネットジャパン合同会社 川原 翔 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | 生成 AI 導入と技術支援のためのソリューション開発と社内活用事例の紹介 | 株式会社スリーシェイク 佐藤 慧太 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | 機密データを安心してお使い頂ける AMD が提供するコンフィデンシャル コンピューティング | 日本AMD株式会社 小林 宏行 氏 |
オープン ステージ
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:10 〜 12:30 pm | Google Workspace に ”ちょい足し” ! すぐにできるカンタン業務改善術 | rakumo 株式会社 五十嵐 純也 氏 |
12:10 〜 12:30 pm | MySQL 互換の NewSQL: TiDB で実現する拡張性と無停止運用オペレーション | PingCAP株式会社 関口 匡稔 氏 |
12:45 〜 13:05 pm | 生成AI「PaLM 2」を活用した、コールセンター業務の効率化 | DATUM STUDIO株式会社 真嘉比 愛 氏 |
12:45 〜 13:05 pm | 総務省ガイドラインを活用した Google Cloud のセキュリティ対策 | NTTコミュニケーションズ 塚本 鴻太 氏 |
13:20 〜 13:40 pm | なぜ成果を出している企業は Google Maps Platform 推しなのか | 株式会社ゴーガ 通山 敦史 氏、福田 千晶 氏 |
13:20 〜 13:40 pm | BigQuery、Looker Studio で社内データを分析&活用するポイント | NHN テコラス株式会社 福永 悠斗 氏 |
13:55 〜 14:15 pm | ノーコード ツールで業務最適化!~ AppSheet とkintone の使い分け~ | 株式会社USEN Smart Works 大下 幸一郎 氏 |
14:30 〜 14:50 pm | 「データドリブン経営を実現する」内製化支援 | 日本情報通信株式会社 重永 光 氏 |
14:30 〜 14:50 pm | セッション調整中 | |
15:05 〜 15:25 pm | ビジネスの息吹を絶やさない!Google Cloud でのシステム安定性のカギ | サイオステクノロジー株式会社 西下 容史 氏 |
15:05 〜 15:25 pm | セッション調整中 | |
15:40 〜 16:00 pm | スタートアップにおける生成 AI 本番活用事例 (unerry, Beatrust) | 株式会社unerry 岡安 優 氏, 株式会社Beatrust 黄 勇太 氏 |
15:40 〜 16:00 pm | 【大公開】街の牛乳屋が Google Workspace をフル活用した最強の DX | 株式会社明治クッカー 西原 亮 氏 |
16:15 〜 16:35 pm | セッション調整中 | |
16:15 〜 16:35 pm | Google Cloud を 120% 活用する方法 ~Google Cloud ユーザ会 Jagu’e’r の魅力を探る~ | 株式会社G-gen 又吉 佑樹 氏 |
ハンズオン
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:30 〜 15:10 pm | Google Cloud 開発入門 フルスタックエンジニアへのはじめの一歩 | Google Cloud 長谷部 光治 氏、脇阪 洋平 氏 |
12:30 〜 15:10 pm | Google Cloud で始めるデータ分析 〜CDP を構築してみよう〜 | Google Cloud 田村 政則 氏、蓮池 拓哉 氏 |
15:15 〜 18:10 pm | Generative AI Studio を活用した、生成 AI はじめの第一歩 | Google Cloud 下田 倫大 氏、木村 拓仁 氏 |
15:15 〜 18:10 pm | 次世代の開発スタイルを体験してみよう / Cloud Workstations を使ったクラウドでの開発環境構築 | Google Cloud 長谷部 光治 氏 |
DAY 2 セッション
基調講演
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
10:00 〜 11:30 am | DAY 2 基調講演 | Google Cloud 平手 智行 氏、安原 稔貴 氏、野 雄太 氏 株式会社カプコン 井上 真一 氏 株式会社Luup 岡田 直道 氏 Google 上床 麻衣 氏寳 |
ブレイクアウト セッション
AI と機械学習
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:00 〜 12:40 pm | 基盤モデルのチューニング ガイド | Google Cloud May Hu 氏 |
12:00 〜 12:40 pm | 生成 AI のもたらすインパクトとエンタープライズ利用における検討ポイント | Google Cloud 遠山 雄二 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | Colab で素早く、コラボレーティブに Vertex AI での AI 構築を実現しましょう | Google Cloud 饗庭 秀一郎 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | 生成 AI による次世代のユーザー行動解析 | 株式会社プレイド 牧野 祐己 氏、近藤 周平 氏 Google Cloud 葛木 美紀 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | 生成 AI ソリューションを実装するための Vertex AI の最新情報 | Google Cloud 牧 允皓 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | Cloud TPU を用いたスクラッチでの大規模言語モデルの開発 | 株式会社レトリバ 西鳥羽 二郎 氏 Google Cloud 脇阪 洋平 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | 求人ボックスにおける Vertex AI Matching Engine を利用したレコメンド | 株式会社カカクコム 久保田 崇文 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | LLM を強化する「Vertex AI Extensions」の活用・構築方法 | Google Cloud 下門 祐二 氏 |
アプリケーション 開発
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:00 〜 12:40 pm | これからはじめる Vertex AI Codey と Duet AI のアプリ開発 | Google Cloud 諏訪 悠紀 |
13:00 〜 13:40 pm | GKE を使い倒して機械学習 / HPC に最適化された Kuberenetes 基盤を作る方法 | Google Cloud 内間 和季 |
14:00 〜 14:40 pm | Street Fighter 6 アーキテクチャー大解剖 | 株式会社カプコン 中島 淳平 氏, 株式会社カプコン 松村 俊徳 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | コロプラ SRE/LCE ゲーム バックエンド性能との戦い | 株式会社コロプラ 松野 岳記 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | サイドカー パターンを使用した Cloud Run の機能拡張 | Google Cloud Sagar Randive |
16:00 〜 16:40 pm | 進化する API 管理:Apigee 最新情報とユースケース | Google Cloud 関谷 和愛 |
16:00 〜 16:40 pm | DMM プラットフォームにおける GKE を利用したプラットフォーム エンジニアリングへの取り組み | 合同会社DMM.com pospome 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | Google Cloud と歩むスタートアップの軌跡 – Bitkey と Luup の成長物語 – | 株式会社ビットキー 佐藤 正大 氏, 株式会社Luup 岡田 直道 氏, Google Cloud 岩成 祐樹 |
17:00 〜 17:40 pm | ついに正式リリース!Google Cloud iPaaS「Application Integration」最新情報 | Google Cloud 岡本 充洋 |
データ分析
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:00 〜 12:40 pm | LOB で実現する、DX のためのデータ アナリティクス変革 | 資生堂ジャパン株式会社 永盛 達也 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | DMM における AWS から BigQuery へのデータ基盤移行 | 合同会社DMM.com 藤井 亮太 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | 生成 AI 時代のビジネス インテリジェンスとは? | Google Cloud Vishal Karungulam 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | データ分析を加速する BigQuery 性能最適化のポイント | Google Cloud 西村 哲徳 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | BigQuery のデータ品質やデータ活用を高める Dataplex 等の活用 | GO株式会社 伊田 正寿 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | Dataform で BigQuery データパイプラインをより効率的に | Google Cloud 山田 雄 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | データ分析の世界大会「KDD CUP 2023」における入賞アプローチ | 株式会社博報堂 宮本 潤哉 氏、上門 雄也 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | BigQuery Analytics Hubで最先端のHR DaaSを実現した方法 | 株式会社 HR Force 吉田 裕宣 氏、奥井 佑威 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | Looker でクラウドコストを見える化し、FinOps を始めよう | Google Cloud 蓮池 拓哉 氏 |
データベース
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
13:00 〜 13:40 pm | 決済事業のアーキテクチャとそれを支える AlloyDB | Sansan株式会社 上司 陽平 氏、佐橋 周作 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | Google における次世代データベースの構築 〜 Cloud Spanner の内側 〜 | Google Cloud Jagdeep Singh 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | 億単位の広告配信ログをリアルタイム レポートに加工して顧客に届けるデータ基盤開発 | ピクシブ株式会社 打出 紘基 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | Cloud Spanner の Fine-grained Access Control と BigQuery の Federated Query で作るコスト パフォーマンスに優れたリアルタイム分析基盤 | 株式会社ARIGATOBANK 富樫 知基 氏 Google Cloud 髙野 塁 氏 |
インフラストラクチャ
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
14:00 〜 14:40 pm | メルコインのマイクロ サービスを支える Google Cloud 利用事例 | 株式会社メルコイン 飯野 雅希 氏、湯原 孝明 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | 大解剖!最新 Google Cloud インフラストラクチャ サービス | Google Cloud 堂ノ脇 梓 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | 大解剖!Google Cloud ネットワーキング サービス | Google Cloud 有賀 征爾 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | Google Cloud FinOps ツールによるコスト管理 | Google Cloud 栃沢 直樹 氏 |
生産性とコラボレーション
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
15:00 〜 15:40 pm | Google Workspace で実現する生成 AI 時代のセキュリティとデータ保護 | Google Cloud 佐藤 芳樹 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | セッション調整中 | |
17:00 〜 17:40 pm | Google Workspace ユーザーによるパネル ディスカッション | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 吉田 寛基 氏 敷島製パン株式会社 吉安 壮真 氏 株式会社ロッテ 西川 季宏 氏 |
セキュリティ
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
15:00 〜 15:40 pm | 侵害事例から読み解くクラウド セキュリティと対策のポイント | Google Cloud 桐谷 彰一 氏 |
16:00 〜 16:40 pm | What’s Next for Security?|最前線のインテリジェンスとAIによるセキュリティの変革 | Google Cloud Cam Urban 氏 |
17:00 〜 17:40 pm | Google Cloud のセキュリティ機能、基本のキ|Security Command Center で実現するリスク管理 | Google Cloud 髙橋 悟史 氏 |
SDGs
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
17:00 〜 17:40 pm | Google のサステナビリティ、世界と日本に広がる取り組み | 三井物産株式会社 下出 琢人 氏 Google Cloud 岡田 香織 氏、堀地 聡太朗 氏 |
DEI(ダイバーシティ、公平性、インクルージョン)
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
14:00 〜 14:40 pm | 強みを活かす組織づくりへの変革を考える | 株式会社 UPSIDER 宮本 佳歩 氏 Google Cloud 清水 岳之 氏 吉積情報株式会社 秋田 晴通 氏 Tably株式会社 及川 卓也 氏 |
パートナー セッション
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:00 〜 12:40 pm | セッション調整中 | |
12:00 〜 12:40 pm | LLM/ 機械学習/数理最適化を高速に現場適用、即戦力のソリューションがもたらす価値 | 株式会社ブレインパッド 松本 光由 氏、押川 幹樹 氏、魚井 英生 氏 |
12:00 〜 12:40 pm | 製造業 DX 関係者必見!Google AI を組み込み、生産プロセスを変革するまでの七転び八起き | SCSK株式会社 清水 大海 氏 |
12:00 〜 12:40 pm | セルフで行う Google Cloud 環境のセキュリティ チェックの方法 | JIG-SAW株式会社 大田原 慶道 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | Google Workspace の拡張機能と AI と連携したソリューションをご紹介 | 株式会社サテライトオフィス 近内 伸夫 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | Datadog で GKE とマネージド サービスを効率的に運用する方法 | Datadog Japan 合同会社 木村 健人 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | PIVOT 様と事例を交えて、クラウドリフトに潜むしくじりポイントを大公開 !! | 株式会社トップゲート 竹内 薫 氏、小川 智寛 氏 PIVOT株式会社 蜂須賀 大貴 氏、黒澤 進伍 氏 |
13:00 〜 13:40 pm | セッション調整中 | |
14:00 〜 14:40 pm | システム更改が好機 !! Google Cloud で始めるレガシーアプリをコンテナ移行する術 | レッドハット株式会社 北山 晋吾 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | そのファイル共有、安全ですか? Google ドライブのセキュリティを強化する方法 | 株式会社ターン・アンド・フロンティア 中山 晴菜 氏、北畠 智弘 氏 大阪大学 伊藤 庸一郎 氏 |
14:00 〜 14:40 pm | クラウドからの情報漏えいを防ぐ!WAF の自動運用で工数削減・セキュリティ強化する方法 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド 竹村 隆吉 氏 |
15:00 〜 15:40 pm | 本番環境で生成 AI 運用を始める方へ。世界最大級の IT インフラ企業が語る要件定義〜実践 | キンドリルジャパン株式会社 劉 功義 氏、中島 幸一郎 氏 |
オープン ステージ
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
13:55 〜 14:15 pm | セッション調整中 | |
12:10 〜 12:30 pm | Google Cloud 上で MongoDB Atlas を使用して現代的なアプリを構築する方法 | MongoDB 田中 祐輔 氏 株式会社AbemaTV 辻 純平 氏 |
12:10 〜 12:30 pm | WebAssembly を活用した低遅延サーバレス開発入門 | ファストリー株式会社 澤田 径 氏 |
12:45 〜 13:05 pm | Google Cloud 上に高機密ルームを作る方法 | 株式会社センティリオンシステム 関戸 栄一 氏 |
12:45 〜 13:05 pm | コードからクラウドまでをカバーする包括的なセキュリティ プラットフォームの紹介 | パロアルトネットワークス株式会社 塩屋 通宏 氏 |
13:20 〜 13:40 pm | Elastic が目指す 生成 AI 活用の将来像 | Elasticsearch株式会社 杉本 知洋 氏 |
13:20 〜 13:40 pm | セッション調整中 | |
13:55 〜 14:15 pm | GitLab AI 戦略「GitLab Duo」: DORA Metrics + Value Stream Management で DevOps 改革 | GitLab合同会社 小松原 つかさ 氏 |
14:30 〜 14:50 pm | リベルスカイがお届けする Google Cloud セキュリティ ソリューションによる爆速 DX | 株式会社リベルスカイ 樋口 勝彦 氏、吉田 亮 氏 |
14:30 〜 14:50 pm | DX を加速する Google Workspace 連携イントラネットのご紹介 | LumApps 株式会社 小林 優子 氏 |
15:05 〜 15:25 pm | Timee 様の事例で紐解くデータ パイプラインの自動化、そしてワンランク上のデータ分析基盤構築方法のご紹介 | Fivetran Inc 林 祥子 氏 株式会社タイミー 石井 正浩 氏 |
15:05 〜 15:25 pm | AI の活用でユーザー属性情報を拡張して本格的にデータを活用する方法 | エクスチュア株式会社 松村 拓 氏 |
15:40 〜 16:00 pm | セッション調整中 | |
15:40 〜 16:00 pm | 独りからコミュニティへ!(来れ CCoE 研究分科会へ) | ディップ株式会社 加藤 泰隆 氏 |
16:15 〜 16:35 pm | 内製化のリーダーたちが語る成功の秘訣 | 東芝テック株式会社 大場 聡司 氏 |
16:15 〜 16:35 pm | スタートアップにおける生成 AI 本番活用事例 (Helpfeel, Gaudiy) | 株式会社Helpfeel 松村 結衣 氏 株式会社Gaudiy 椿 京介 氏 |
ハンズオン
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
12:30 〜 15:10 pm | Google Cloud 開発入門 フルスタックエンジニアへのはじめの一歩 | Google Cloud 長谷部 光治 氏、脇阪 洋平 氏 |
12:30 〜 15:10 pm | Google Cloud で始めるデータ分析 〜CDP を構築してみよう〜 | Google Cloud 田村 政則 氏、蓮池 拓哉 氏 |
15:30 〜 16:10 pm | Generative AI Studio を活用した、生成 AI はじめの第一歩 | Google Cloud 下田 倫大 氏、木村 拓仁 氏 |
15:30 〜 16:10 pm | 次世代の開発スタイルを体験してみよう / Cloud Workstations を使ったクラウドでの開発環境構築 | Google Cloud 長谷部 光治 氏 |
スポンサー
- Global Diamond
- アクセンチュア株式会社
- クラウドエース株式会社
- デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
- Diamond
- アイレット株式会社
- 株式会社サテライトオフィス
- JIG-SAW株式会社
- 株式会社G-gen
- 株式会社電算システム
- 株式会社トップゲート
- Platinum
- Aiven Japan合同会社
- SCSK株式会社
- Okta Japan株式会社
- キンドリルジャパン株式会社
- 株式会社サイバーセキュリティクラウド
- 株式会社スリーシェイク
- 株式会社ターン・アンド・フロンティア
- Datadog
- 日本AMD株式会社
- 株式会社野村総合研究所
- PwCコンサルティング合同会社
- フォーティネットジャパン合同会社
- 株式会社プレイド
- 株式会社ブレインパッド
- Gold
- NHN テコラス株式会社
- Elasticsearch株式会社
- 株式会社ゴーガ
- Slalom
- 株式会社センティリオンシステム
- DTUM STUDIO株式会社
- パロアルトネットワークス株式会社
- PingCAP株式会社
- Fastly
- MongoDB
- rakumo 株式会社
- Silver
- 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
- エクスチュア株式会社
- CARTO / Pacific Spatial Solutions 株式会社
- GitLab合同会社
- サイオステクノロジー株式会社
- 日本情報通信株式会社
- Fivetran Inc.
- 株式会社USEN Smart Works
- 株式会社リベルスカイ
- LumApps株式会社
- レッドハット株式会社
Leave a Reply
View Comments