イベント概要
- イベント名:Google Cloud Born Digital Summit
- 公式ページURL:https://cloudonair.withgoogle.com/events/born-digital-summit-22
- イベント種別:ソリューション イベント
- 開催日:2022年 8月 4日
- Twitter ハッシュタグ:#gc_borndigital
SaaS 事業者及びオンラインやアプリなど、テクノロジーを活用して新たな収益構造を生み出す『デジタルビジネス』を展開する企業のプロダクト開発に携わる方に向けて、「第 2 回 Google Cloud Born Digital Summit」を開催します。
深い専門知識をもつ Google 社員や、クラウドを活用してデジタルビジネスの成長を支援するため、先進的な取り組みを行う顧客企業を迎え、先進的なアプリケーション開発の方法、クラウドを活用したデータの統合的な分析、機械学習の活用による経営判断の高度化などについて共有する場をご提供します✨
ぜひご参加ください🎥
申し込み/参加費
無料(事前登録制)
開催日時
2022年 8月 4日(木)10:00 〜 18:00 pm (JST)
開催場所
オンライン(YouTube)
スケジュール/アジャンダ
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
10:00 〜 10:40 am | [基調講演] Web3 がもたらすサービスグロース、プロダクト開発への変化とは | 株式会社Ginco 森川 夢佑斗 氏 |
10:50 〜 11:25 am | Google Cloud のテクノロジーを使って、ビジネスを加速させよう | Google Cloud 星 美鈴 氏、今井 寿康 氏 |
11:30 〜 12:00 pm | 事業成長とともに歩む Cloud Run→GAE→GKE Autopilot の旅路 | Beatrust 株式会社 中川 裕太 氏 |
12:50 〜 13:10 pm | Web 3 時代に向けて 〜 IoTeX による Web 3.0 | Google Cloud Richard Widmann 氏 IoTeX Raullen Chai 氏 |
13:20 〜 13:50 pm | 累計 1 億 UU・700 以上のアプリのデータ分析サービスを2人で提供できた理由とは? | 株式会社ヤプリ 古屋 陽介 氏、阿部 昌利 氏 |
14:00 〜 14:30 pm | フードデリバリー Chompy における Google Cloud 活用事例 | 株式会社Chompy 八木 達也 氏 |
14:40 〜 15:10 pm | コミュニティをデータで捉えるためのダッシュボード作り | TieUps株式会社 土井 優紀 氏 |
15:20 〜 15:50 pm | 月間 30 万時間以上の商談の録画と解析を行う商談解析クラウドを支える技術 | 株式会社バベル 久保田 量大 氏 |
16:00 〜 16:30 pm | Google Cloud を活用した宅配事業の DX の取り組み | 株式会社フライウィール 川端 貴幸 氏 |
16:40 〜 17:10 pm | Google Cloud のテクノロジーで実現する、需要予測、物流、在庫最適化ソリューション demand insight® | 株式会社JDSC 土川 弘晃 氏 |
Leave a Reply
View Comments