イベント概要
![[Google Cloud] Data & AI Summit '25 Spring 〜 生成 AI 時代のデータ エンジニアリングとは 〜](https://storage.4watcher365.dev/1e100/a3c94141-datacloud-ai-summit-25s.jpg)
- イベント名:Data & AI Summit ’25 Spring 〜 生成 AI 時代のデータ エンジニアリングとは 〜
- 公式ページURL:https://cloudonair.withgoogle.com/events/datacloud-ai-summit-25s
- イベント種別: ハイブリッド セミナー
- 開催日:2025年 5月 28日
生成 AI でビジネスを変革するために、まず重要なのは、データ エンジニアリングに基づいた最適なデータ基盤を作ることです。Google Cloud は、この基盤作りを支援し、BigQuery と Looker を使ってデータと生成 AI を組み合わせ、ビジネスの課題を解決します。データ基盤を整え、顧客体験を向上させ、日々の業務を効率化することで、データに基づいたビジネスの成長を強力に後押しします。
申し込み/参加費
無料 (事前登録制)、定員 250名 (現地参加 / 抽選制)
現地参加登録締め切り:5/14 (水)
開催日時
2025年 5月 28日 (水) 13:30 〜 17:40 pm (JST)
開催場所
ハイブリッド (Google 渋谷オフィス / オンライン配信)
アジェンダ/タイムスケジュール
Track 1
| 時間 | セッション | スピーカー |
|---|---|---|
| 13:30 〜 13:50 pm | Opening Session : 生成 AI はデータドリブン経営の救世主か? ~ Google Cloud が考える Data x AI、ビジネス プロセスの融合 | Google Cloud 濱田 真 氏 |
| 13:50 〜 14:30 pm | 生成 AI が拓くデータ活用の新境地:Google Cloud の「データ エージェント」とは? | Google Cloud 山田 雄 氏 |
| 14:30 〜 15:10 pm | 行動ビッグデータ x Gemini で叶える!分析フローの全自動化 | 株式会社unerry 住川 俊多 氏、岡安 優 氏 |
| 15:10 〜 15:30 pm | データが拓く、新たなロッテ:BigQuery を中心としたデータドリブン変革 | 株式会社ロッテ 橋本 桂祐 氏 |
| 15:30 〜 16:30 pm | 5 兆レコードを超える DMM 全社データ基盤の開発と運用のリアル | 合同会社 DMM.com 高橋 慶 氏 |
| 16:30 〜 17:10 pm | Data-Informed な組織を目指した Looker の導入 | 株式会社TimeTree 清水 真悟 氏 |
| 17:10 〜 17:40 pm | Google Cloud Next 最新情報:生成 AI 時代のデータ基盤戦略と BigQuery の進化 | Google Cloud 千川 浩平 氏 |
Track 2
| 時間 | セッション | スピーカー |
|---|---|---|
| 13:30 〜 13:50 pm | サテライト会場 | |
| 13:50 〜 14:30 pm | BigQuery 活用の実践と未来への展望 | オムロンヘルスケア株式会社 関本 英彦 氏、松本 麻見 氏 |
| 14:30 〜 15:10 pm | データと Gemini 2.0 でカラオケ UX と業務効率を向上する第一興商様の DX | アイレット株式会社 矢原 亮汰 氏 |
| 15:10 〜 15:30 pm | あらゆるデータが価値に変わる時代へ ─ 生成 AI で深化する Data Modernization | 株式会社電通デジタル 林 優夏 氏 |
| 15:30 〜 16:30 pm | “感覚”から“確信”へ ─ Pendo が実現するデータドリブンな UX 改善 | Pendo.ioジャパン株式会社 谷口 知生 氏 |
| 16:30 〜 17:10 pm | Agentspace と COGMA で実現するノーコードデータ活用 | クラウドエース株式会社 杉山 裕亮 氏 |
| 17:10 〜 17:40 pm | データを収益源にしよう!データ マネタイズの概念とそれを支える技術 | Google Cloud 山本 祥武 氏 |
Track 3
| 時間 | セッション | スピーカー |
|---|---|---|
| 13:30 〜 13:50 pm | サテライト会場 | |
| 13:50 〜 14:30 pm | 地方銀行のマーケティング DX における Google Cloud 導入事例 | 株式会社足利銀行 浅野 邦義 氏 |
| 14:30 〜 15:10 pm | 質問するだけ!AI エージェントとデータ分析の新潮流 | 株式会社センティリオンシステム 高曲 幸男 氏 |
| 15:10 〜 15:30 pm | 共創で始める予測モデル構築: データはあるけど活かしきれていないあなたへ | 株式会社grasys 渡邉 貴也 氏、山上 吉成 氏 |
| 15:30 〜 16:30 pm | 生成 AI × データ分析基盤:お客様事例から学ぶ成功と苦悩のリアル | 株式会社G-gen 松尾 和哉 氏、今野 尚紀 氏 |
| 16:30 〜 17:10 pm | 真のインサイトを導き出す!データ民主化に向けてデータの壁を乗り越えよう | 株式会社エニシアス 千葉 智彦 氏 |
| 17:10 〜 17:40 pm | データの見えない糸を紡ぐ:LLM を活用した Looker と dbt によるメタデータ戦略 | 株式会社LegalOn Technologies 若菜 勇気 氏 |
![[Google Workspace] [招待制] Google Workspace エグゼクティブ ラウンド テーブル 5 月 26 日(月)](https://storage.4watcher365.dev/1e100/9cd5aed1-gws-executiveroundtable.png)
![[Google Cloud] 脱却 or 共存?VMware とクラウド、最適戦略を探る! コスト最適化とアジリティ向上の両立](https://storage.4watcher365.dev/1e100/d117b017-cloud_migration_25q2.png)
![[Google Maps Platform] 最前線 新しい地理空間データ分析製品とユースケースを徹底解説](https://storage.4watcher365.dev/1e100/994c6ef9-gmp-2025-q2-japan-webinar.png)
![[Google Cloud] Apigee で学ぶ API 管理の基礎](https://storage.4watcher365.dev/1e100/3d8c1d65-api-jam-japan-may-2025.jpg)
![[Google Cloud] Gemini Code Assist で爆速コーディング!🚀ハンズオン セミナー](https://storage.4watcher365.dev/1e100/1cf32701-gemini-code-assist-handson-fy25q1.jpg)
![[Google Cloud] AI エージェント 実践集中コース](https://storage.4watcher365.dev/1e100/d476a95e-genai-intensive-course-25q2.jpg)
![[Google Cloud] データ活用阻害要因を徹底解剖!JAPEX × Future の取り組みに学ぶ DX 成功への最短ルートとは!? 〜石油資源開発株式会社(JAPEX)フューチャー株式会社登壇決定!!〜](https://storage.4watcher365.dev/1e100/55f45c3a-gc-dass-2025q2.jpg)
![[Google Cloud] CCoE Summit ’25](https://storage.4watcher365.dev/1e100/b32765c8-ccoe-summit25.jpg)
![[Google Cloud] GPU、ストレージ、AI で研究・教育を加速](https://storage.4watcher365.dev/1e100/b8a756f4-he202506.jpg)