概要
- イベント名:Google Cloud BI ソリューション セミナー
- 公式ページURL:https://cloudonair.withgoogle.com/events/bi-solution-seminar-q1
- イベント種別:ソリューション ウェビナー
- 開催日:2023年 1月 26日、2月 22日、3月 23日
データドリブンな経営や、企業のDXを推進する上で、ますますデータ活用の必要性が高まっております。Google Cloud はそのようなお客様に様々な BI(ビジネスインテリジェンス)ソリューションをご用意しております。本セミナーでは、毎月テーマを変えて、Google Cloud のフルマネージド DWH(データウェアハウス)の BigQury 及び BI ソリューション(Looker シリーズ)で何が出来るのか?具体的な可視化事例などをデモ付きでご紹介します。
申し込み/参加費
無料(事前登録制)
※ Google Meet を使用しての実施となります。
※ 後日お送りする受講票にて当日のご参加方法をご案内いたします。
開催日時
2023年 1月 26日(木) 14:45 〜 16:00 pm (JST)
2023年 2月 22日(水) 14:45 〜 16:00 pm (JST)
2023年 3月 23日(木) 14:45 〜 16:00 pm (JST)
開催場所
オンライン (Google Meet)
配信時間中はライブ Q&A をおこないます。皆様からのご質問をスピーカーがライブでお答えしますので、ぜひこの機会をご活用ください。
アジェンダ/スケジュール
1月 26日:SAP Data 活用 Cortex demand sensing
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
14:45 〜 15:00 pm | 開場 | |
15:00 〜 15:25 pm | SAPのデータ活用 Google Cloud CORTEX SAPFramework | Google Cloud 田村 政則 氏 |
15:25 〜 15:40 pm | CORTEX Demand Sensing デモ | Google Cloud 田村 政則 氏 株式会社ジール 岡本 真一 氏、戸田 貴大 氏 |
15:40 〜 15:50 pm | Zeal Supportメニュー | 株式会社ジール 岡本 真一 氏、戸田 貴大 氏 |
15:50 〜 16:00 pm | Q&A |
2月 22日:マーケティング アナリティクス
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
14:45 〜 15:00 pm | 開場 | |
15:00 〜 15:10 pm | エンドツーエンドでデータ活用を推進する Google Cloud | Google Cloud 田村 政則 氏 |
15:10 〜 15:45 pm | Google Platform をどのように活用しているの?”差がつく”データマーケティング事例をご紹介! | 株式会社DataCurrent 大島 あずさ 氏、畠中 菜月 氏 |
15:45 〜 15:55 pm | 株式会社DataCurrent の CDP スタート メニューのご紹介 | 株式会社DataCurrent 大島 あずさ 氏、畠中 菜月 氏 |
15:55 〜 16:00 pm | Q&A |
3月 23日:EC・小売業様向け店舗ダッシュボード
時間 | セッション | スピーカー |
---|---|---|
14:45 〜 15:00 pm | 開場 | |
15:00 〜 15:25 pm | 小売店舗でのデータ活用 :今すぐ出来る!見たいデータが見れる!作れる Google Cloud で始める現場からの DX 推進 | Google Cloud 田村 政則 氏 |
15:25 〜 15:40 pm | 店舗ダッシュボード デモ | Google Cloud 田村 政則 氏 株式会社ジール 岡本 真一 氏、戸田 貴大 氏 |
15:40 〜 15:50 pm | Zeal Support メニュー | 株式会社ジール 岡本 真一 氏、戸田 貴大 氏 |
15:50 〜 16:00 pm | Q&A |
Leave a Reply
View Comments